Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Projetos e eventos patrocinados

A Lei 13.303, de 2016, a Instrução Normativa SG-PR nº 01, de 2018, e a Lei nº 14.356, de 2022, disciplinam a publicidade e o patrocínio das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e determinam os limites de investimento dessa natureza em ano eleitoral.
De acordo com os dispositivos citados, em ano de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, as empresas públicas e sociedades de economia mista terão como limite de despesas com publicidade e patrocínio a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.
Em 2022, o limite de gastos com patrocínios diretos imposto à Dataprev pela legislação citada foi de R$ 361.960. Dentro deste limite, a empresa utilizou R$ 314.960, conforme a tabela abaixo:
Evento | Data | Local | Fornecedor | Valor |
Museu da Vida* | 01/01 a 31/12/2022 | Rio de Janeiro | 31.157.860/0001-67 | R$ 127.000,00 |
Plantando e Colhendo: Cultura e Ciência para Equidade de Gênero e Raça* | 11/02 a 31/12/2022 | Rio de Janeiro | 31.157.860/0001-67 | R$ 50.510,06 |
Super Hacka Kids* | 29/09 a 17/12/2022 | Rio de Janeiro | 06.085.782/0001-95 | R$ 85.020,13 |
Museu do Amanhã* | 01/01 a 31/12/2022 | Rio de Janeiro | 04.393.475/0004-99 | R$ 500.000,00 |
Desafio JARJ* | Adiado para 2023 | Rio de Janeiro | 03.383.822/0001-97 | R$ 40.000,00 |
Festival Nacional da Matemática* | 29/09 a 01/10/2022 | Rio de Janeiro | 03.447.568/0001-43 | R$ 85.020,13 |
42º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC | 31/07 a 05/08/2022 | Niterói | 29.532.264/0001-78 | R$ 35.000,00 |
8ª Semana de Inovação do Governo Federal | 08 a 10/08/2022 | Brasília/Rio de Janeiro/Recife/On-line | 27.819.903/0001-55 | R$ 84.000,00 |
20º Congresso Previdenciário Apeprev | 21 a 23/09/2022 | Curitiba | 05.763.089/0001-61 | R$ 17.000,00 |
DCD Connect 2022 | 07 e 08/11/2022 | São Paulo | 21.948.372/0001-14 | R$ 46.960,00 |
I Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social - CONGEPS | 16 a 18/11/2022 | Brasília/On-line | 02.977.786/0001-27 | R$ 80.000,00 |
Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública – SECOP 2022 | 24 e 25/11/2022 | Curitiba | 77.639.433/0001-16 | R$ 52.000,00 |
Total | R$ 1.202.510,32 |
* Patrocínio realizado via Lei Municipal de Incentivo à Cultura Carioca – Lei Nº 5553/2013