Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Projetos e eventos patrocinados

A Lei 13.303, de 2016, a Instrução Normativa SG-PR nº 01, de 2018, e a Lei nº 14.356, de 2022, disciplinam a publicidade e o patrocínio das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e determinam os limites de investimento dessa natureza em ano eleitoral.
De acordo com os dispositivos citados, em ano de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, as empresas públicas e sociedades de economia mista terão como limite de despesas com publicidade e patrocínio a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.
Projetos e eventos patrocinados em 2023 (patrocínios fechados até 30 de junho), conforme a tabela abaixo:
Evento | Data | Local | Fornecedor | Valor |
Museu da Vida* | 01/01 a 31/12/2023 | Rio de Janeiro | 31.157.860/0001-67 | R$ 149.463,06 |
Museu do Amanhã* | 01/01 a 31/12/2023 | Rio de Janeiro | 04.393.475/0004-99 | R$ 200.000,00 |
11º Cyber.Gov | 21/06/2023 | Brasília | Sem aporte financeiro | |
Game Jam Delas* | 01/07 a 31/12/2023 | Rio de Janeiro | 06.085.782/0001-95 | R$ 100.000,00 |
Cultura Maker* | 07/07/2023 a 31/12/2023 | Rio de Janeiro | 28.409.726/0001-00 | R$ 150.000,00 |
Criar Jogos* | 14/08/2023 a 30/06/2024 | Rio de Janeiro | 08.422.837/0001-30 | R$ 100.000,00 |
POD.CRIAR* | 31/08/2023 a 31/07/2024 | Rio de Janeiro | 20.194.792/0001-90 | R$ 125.741,00 |
XXI Bienal Internacional do Livro* | 01 a 10/09/2023 | Rio de Janeiro | 05.494.572/0001-98 | R$ 150.000,00 |
Hacktudo 2023* | 13 a 29/10/2023 | Rio de Janeiro | 14.026.768/0001-49 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 1.025.204,06 |
* Patrocínio realizado via Lei Municipal de Incentivo à Cultura Carioca – Lei Nº 5553/2013