Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2016
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 039 | LEONARDO DA SILVA TORRES | 22090054354 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 040 | VICTOR VASSALLO RODRIGUES | 22090029382 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 041 | LADNY SOARES RODRIGUES SILVA | 22090037307 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | 22090061740 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | THAYS BELO DE ARAGÃO E LIRA | 22090030379 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 003 | LUÍS CARLOS DE SOUSA AMORIM | 22090007637 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 004 | JOÃO VITOR CONCEIÇÃO GONÇALVES | 22090015829 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 005 | EVALDO DE SOUSA SANTANA | 22090044118 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 006 | MAYARA RAVENNA SANTOS SOUSA | 22090055805 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 007 | ANDERSON ALVES DOS SANTOS | 22090055115 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 008 | RAQUEL DOS SANTOS NOGUEIRA | 22090036886 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 009 | VICTOR VASSALLO RODRIGUES | 22090029382 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 001 | NAHIARA BONATTO | 22090026602 | ELIMINADO - CONDIÇÃO PCD |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | ENCERRADO | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 002 | LADNY SOARES RODRIGUES SILVA | 22090037307 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 001 | CLARA ALICE GONÇALVES DE ALMEIDA | 22090027138 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 002 | BRUNO VERZANI LIMA DE ALMEIDA | 22090049986 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 003 | CARLOS BENDER KONRAD | 22090011187 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 004 | KARINA VENTURIM SILVA DE MIRANDA | 22090046776 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 005 | BRUNO ARCANJO | 22090035022 | RETORNO AO CADASTRO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 006 | RHANA DE ALMEIDA BORN | 22090009641 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 007 | LETICIA DANTAS DOS SANTOS | 22090030423 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 008 | NATHÁLIA LEMOS ALVIM | 22090035917 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 009 | RENATO PERROTTA DE SOUZA | 22090038292 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 010 | PRISCILA RODRIGUES GHEDINI | 22090049842 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 011 | FELIPE SEABRA NOGUEIRA MARTINS | 22090028732 | RETORNO AO CADASTRO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 012 | JULIANA HUANG | 22090060599 | RETORNO AO CADASTRO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 013 | NAYARA NOGAMI | 22090034845 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 014 | MARCELO ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | 22090052913 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 015 | ANELISE SOARES JORDAO | 22090019199 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 016 | THAIS DUMAS SIMONELI BARBOSA | 22090046948 | ELIMINADO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PNP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Negra/Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
ELIMINADO - CONDIÇÃO PCD: Candidato não atendeu ao item 7.7.5 do Edital normativo do certame.
EM ANÁLISE - CONDIÇÃO PCD: Candidato sob avaliação da equipe multidisciplinar, conforme subitem 7.7.5 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.