Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2016
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 017 | NATALIA MEIRELES BORGES | 22090028986 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 018 | FLAVIO COSTA BEZERRA FILHO | 22090029940 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 019 | LUCAS DOS REIS MONTENEGRO | 22090041946 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 020 | GLENDA FABRICIO BORGES | 22090025548 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 021 | BEATRIZ DIB NAMI | 22090067262 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 022 | RAFAEL DE OLIVEIRA LEAL SANTOS | 22090051726 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 023 | FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS | 22090058235 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 024 | RENAN ELIZIO GOMES SOARES | 22090058291 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 025 | RAFAEL MOTA DO NASCIMENTO | 22090010727 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 026 | POLLYANA HEIZER AMERICANO | 22090025090 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 027 | MATEUS SOARES BEZERRA | 22090018200 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 028 | ANA PAULA GOMES FONSECA | 22090057161 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 029 | FERNANDO ANTONIO MORORÓ DE FREITAS | 22090012356 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 030 | MARCELO SILVEIRA ROSSETIN | 22090027513 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 031 | CAMILA ACCIOLY ARY | 22090035307 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 032 | ANGELA POTIGUAR RIBEIRO | 22090057267 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 033 | GUILHERME VALLI DE MORAES NEVES | 22090023699 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 034 | ANDRÉA FERREIRA GUIMARÃES | 22090024823 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 035 | KLEBER RABELO DA SILVA | 22090022556 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | MARCELO ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | 22090052913 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | NATALIA MEIRELES BORGES | 22090028986 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 003 | GLENDA FABRICIO BORGES | 22090025548 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 004 | FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS | 22090058235 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 005 | RAFAEL MOTA DO NASCIMENTO | 22090010727 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | ENCERRADO | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 001 | POLLYANA HEIZER AMERICANO | 22090025090 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | RIO DE JANEIRO | ENCERRADO | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 002 | KLEBER RABELO DA SILVA | 22090022556 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANÁLISE DE INFORMAÇÕES | RIO DE JANEIRO | ENCERRADO | AMPLA CONCORRÊNCIA | 001 | MAURÍCIO SOARES DE SÁ | 22090048245 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANÁLISE DE INFORMAÇÕES | RIO DE JANEIRO | ENCERRADO | AMPLA CONCORRÊNCIA | 002 | GISELLE SPINDLER | 22090023366 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANÁLISE DE INFORMAÇÕES | RIO DE JANEIRO | ENCERRADO | AMPLA CONCORRÊNCIA | 003 | WILLIAM LIMA LEÃO | 22090005186 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANÁLISE DE INFORMAÇÕES | RIO DE JANEIRO | ENCERRADO | AMPLA CONCORRÊNCIA | 004 | GUILHERME FRANÇA DOS SANTOS PAIVA | 22090012167 | DESISTENTE |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Negra.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.