Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2016
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 016 | ALBERTO SOARES DOS SANTOS | 22090046351 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 001 | GABRIEL TEIXEIRA OLIVEIRA | 22090015199 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 002 | ANDREY NUNES SOBRINHO | 22090041565 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 003 | FABIANA DOS SANTOS GUIMARÃES | 22090044255 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 004 | RAFAEL TRILHA KOMNINOS | 22090005407 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 005 | ADILSON ARAUJO VELOSO | 22090036981 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 006 | MARIANA ROMAO DO NASCIMENTO | 22090010840 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 007 | RODRIGO MADALOZZO | 22090013927 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 008 | THIAGO PEREIRA SANCHES | 22090035038 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 009 | ANDRÉ RAMOS DE OLIVEIRA | 22090035379 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 010 | LUÍSA FARACO MENEGHEL | 22090059143 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 011 | RENATO AUGUSTO PERET DE ALMEIDA | 22090062653 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 012 | JOSUE DA SILVA SOARES | 22090065372 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 013 | LUIS FABIANO CASSERES | 22090030563 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 014 | ANA CRISTINA SCHREINER PEREIRA HAUBERT | 22090021517 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 015 | DIMITRI CAMPANA | 22090034941 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 016 | ROBERTA RODRIGUEZ CORRÊA | 22090008957 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 017 | JOÃO FERNANDO VIEIRA NORONHA | 22090026353 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 018 | SERGEI MOREL | 22090030147 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 019 | PATRICK AKAMINE PESCARA | 22090057678 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 020 | ERIC SILVA FARIA | 22090027387 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 021 | FERNANDO MAICON DAQUINO | 22090035541 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 022 | NARLA PATRÍCIA ROCHA | 22090065329 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 023 | ALLAN GUILHERME ZIMMERMANN | 22090023397 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 024 | FABIANA BEAL PACHECO | 22090022134 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 025 | MARCOS CESAR GUERRA | 22090055548 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 026 | RAPHAEL DE SA DOS SANTOS | 22090043266 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 027 | PEDRO HENRIQUE RIGO | 22090068325 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 028 | JOSUE FRANCISCO ALVES | 22090048351 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 029 | LEONARDO MONTEIRO | 22090060099 | NÃO CONVOCADO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.