Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2016
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
| Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 030 | FELIPE FRANZ VIEIRA | 22090022802 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 031 | KELLY CRISTINA SCHULTZ | 22090068120 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 032 | MURILO COLZANI | 22090026147 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 033 | MICHAEL DO AMARAL FARIAS | 22090066145 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 034 | JOÃO AUGUSTO FEITOSA DE BRITTO | 22090040135 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 035 | ANDREIA BUNN BADIN | 22090023225 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 036 | ANA PAULA RAMOS DE SOUZA | 22090035376 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 037 | ROBERTO HENRIQUE DA ROCHA VIANA | 22090060544 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 038 | SILVANA CRISTINA DA SILVA KAESEMODEL | 22090054709 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 039 | GABRIEL GIANNINI DE CUNTO | 22090047302 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | GABRIEL TEIXEIRA OLIVEIRA | 22090015199 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | MARIANA ROMAO DO NASCIMENTO | 22090010840 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 001 | ERICO LEOPOLDINO MOTA | 22090037609 | ADMITIDO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 002 | LUIZ STEPHANY FILHO | 22090057409 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 003 | MARCIO DE OLIVEIRA VERAS | 22090038287 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 004 | CARLOS EUGENIO DO NASCIMENTO | 22090056263 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 005 | FERNANDO ANTONIO HOLANDA LIMA | 22090002953 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 006 | BIANCA NUNES REBOUCAS | 22090047325 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 007 | AMANDA DIOGENES LUCAS | 22090036873 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 008 | FRANCISCO GLERISTON RODRIGUES CAVALCANTE | 22090049752 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 009 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE | 22090022045 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 010 | HARLIANIO ROGERIO DE OLIVEIRA | 22090037500 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 011 | SABRINA MACEDO LOPES LIMA | 22090063035 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 012 | EDWARD LENNON DA FONTOURA DANIEL | 22090036781 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 013 | HELOISA BENEVIDES PONTES ARAGÃO | 22090056239 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 014 | MÁRLIO ESMERALDO RIBEIRO | 22090067472 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 015 | JOSÉ ALBERTO COSTA DO NASCIMENTO | 22090049241 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 016 | CLAUDIO ROBERTO MALHEIROS BASTOS | 22090053725 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 017 | LUIZ CARLOS DE LIMA SANTOS | 22090062146 | NÃO CONVOCADO |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | FORTALEZA | ENCERRADO | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 001 | EDWARD LENNON DA FONTOURA DANIEL | 22090036781 | ADMITIDO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.