Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2016
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 001 | CLAUDIA PATRICIA DE ANDRADE SANTOS | 22090019774 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 002 | JOYCE QUEIROZ E SILVA | 22090031505 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 003 | MARCELO DANTAS JUNIOR | 22090028404 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 004 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | 22090044682 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 005 | FERNANDA PAULINELLI RODRIGUES SILVA | 22090046534 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 006 | SELENE LINDSAY RIBEIRO GOMES DA SILVA | 22090005491 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 007 | ANDERSON DE JESUS PEREIRA | 22090037896 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 008 | ANTÔNIO CÉSAR BARBOSA LOPES | 22090049537 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 009 | THALYTA BRITO MONTEIRO SANTOS BEZERRA | 22090048820 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 010 | ADAUTO MEIRA DE SANTANA | 22090041277 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 011 | ISLLA THAIRINE DA SILVA SOARES | 22090044252 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 012 | IDO ALEXANDRE RODRIGUES ALVES | 22090047941 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 013 | RHOXANNA CRHISTIANTH FARAGO MIRANDA | 22090025066 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 014 | MICHELLE MARIA RAMOS GOMES | 22090029244 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 015 | ANDERSON THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO | 22090060898 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 016 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | 22090062426 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 017 | FABRICIA ALBUQUERQUE BARBOSA | 22090021741 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 018 | SERGIO ROBERTO MALUF | 22090013202 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 019 | JACQUELINE REGIANE LIPIEC | 22090055418 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 020 | JOSE ITAMAR DE VASCONCELOS | 22090062881 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | JOÃO PESSOA | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | MICHELLE MARIA RAMOS GOMES | 22090029244 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 001 | ÉRIKA FERREIRA SANTOS | 22090057520 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 002 | MARCIO ROSOSTOLATO MACHADO | 22090051410 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 003 | MARCELO MEDEIROS FILHO | 22090052794 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 004 | HUGO CÉSAR DINIZ AZEVEDO | 22090023205 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 005 | FELIPE DE LIMA ANDRADE CARDOSO | 22090024089 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 006 | TIAGO XAVIER DA SILVEIRA MARTINS | 22090033435 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 007 | JÉSSICA VIVIANNE DA CUNHA SILVA DE BRITO | 22090057809 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 008 | ZÓZIMO LIMA NETO | 22090035122 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | NATAL | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 009 | ALCIR DANTAS DE SOUZA JUNIOR | 22090055003 | NÃO CONVOCADO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.