Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2016
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 027 | MÁRCIO MORAES LIMA | 22090054597 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 028 | JOÃO LUÍS DURÃES MENDES | 22090030125 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 029 | MARCELO GAMA PERNAMBUCO DE MORAES | 22090042199 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 030 | RAPHAEL BOLDRINI DIAS | 22090037105 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 031 | HENRIQUE SILVEIRA EISMANN | 22090061719 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 032 | SANDRA MATHIAS ROCHA | 22090041389 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 033 | ANA CAROLINA ROCHA RANGEL | 22090035326 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 034 | ANTONIO GIL BARBOSA DA SILVA | 22090064842 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 035 | TIAGO MOURÃO DE CARVALHO | 22090029182 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 036 | AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA | 22090026516 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 037 | FLAVIO LOPES XAVIER | 22090022533 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 038 | CARLOS LEANDRO LACERDA LINHARES | 22090032315 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 039 | EDIMILSON MATIAS PINHEIRO | 22090059044 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 001 | ABRAAO DANZIGER DE MATOS | 22090038885 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 002 | WALTER DE VASCONCELOS DIAS NETO | 22090059452 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 003 | AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA | 22090026516 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | DISPONÍVEL | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 004 | EDIMILSON MATIAS PINHEIRO | 22090059044 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | JULIANA SINNO DA FONSECA | 22090040261 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | RIO DE JANEIRO | ENCERRADO | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | GLÁCIO DEVECCHI REIS DO SACRAMENTO | 22090045910 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 001 | LUIZ ROGERIO GONCALVES DE CARVALHO | 22090040691 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 002 | JAIR CARLOS HERZOG EVERS | 22090067048 | RETORNO AO CADASTRO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 003 | IBERÊ LOCKS LIMA | 22090049064 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 004 | GUSTAVO SANTANA NERY | 22090048146 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 005 | RUBEN RODRIGUES GONÇALVES DIAS | 22090019380 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 006 | EDIVALDO FORMIGONI | 22090062393 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 007 | MARCOS YAMAGUTI | 22090048334 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 008 | TIÉZER COSTA DE MELO | 22090065954 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 009 | MURIEL FIGUEREDO FRANCO | 22090039284 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 010 | ANDRÉ RICARDO NATAL SIMÕES | 22090022688 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES | FLORIANÓPOLIS | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 011 | LUIZ EDUARDO ESPINDOLA MADEIRA | 22090028881 | NÃO CONVOCADO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.