Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2016
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 033 | BRUNO CESAR RODRIGUES | 22090055193 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 034 | FABIO OGASSAWARA | 22090048299 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 035 | REINALDO OLIVEIRA DALTRO | 22090012509 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 036 | MARCOS PAULO SAPORETTI | 22090050908 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 037 | AUSTERLI NUNES VIEIRA | 22090052982 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 038 | GUILHERME HIDEKI CUSTODIO | 22090029133 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 039 | ROGERIO DA SILVA | 22090014036 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 040 | MATHEUS CARVALHO BÜRGER | 22090061576 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 041 | ELITON BARBOSA DA SILVA | 22090017423 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 042 | VANESSA SHARINE CAREAGA CAMELO | 22090059495 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 043 | LINDEBERG BARROS DE SOUSA | 22090047370 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 044 | EDSON OLIVEIRA FILHO | 22090054987 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 045 | EUCLIDES SOARES PEREIRA JUNIOR | 22090047141 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 046 | CARLOS EDUARDO RABELLO MILLETT | 22090061596 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 047 | MARCELO MARTINEZ | 22090009939 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 048 | DIEGO SANTANA CARLOS | 22090066428 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 049 | DANIEL SILVA | 22090054198 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 050 | CESAR DE MOURA CAMPOS | 22090068511 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 051 | TALITA DE OLIVEIRA FARIAS | 22090047217 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 052 | LEONARDO HENRIQUE AVELINO PEREIRA | 22090019464 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 053 | MARIO DE FRANÇA | 22090066831 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 054 | MARCO AURELIO LINS GOMES | 22090048327 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 055 | FELIPE CAMPANINI ROCHA VAZ | 22090037351 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 056 | TIAGO FERREIRA DA ROCHA | 22090039880 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 057 | FELIPE FERNANDES DA SILVA | 22090039073 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 058 | CARLOS ROBERTO HIRAMA | 22090060538 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 059 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | 22090031716 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 060 | MARCELO GIRARDI MANHÃES | 22090060357 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 061 | MAURICIO GIUGLIANO | 22090064122 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 062 | PAULO EDUARDO SCARABELLI | 22090057846 | NÃO CONVOCADO |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Preta ou Parda.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.
*Inclusão de Candidatos Sub Judice.