Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no Portal Dataprev. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar navegando, você confirma que leu, compreendeu e consente com a utilização de cookies.
Concurso Público 2016
Para efetuar a pesquisa, preencha um ou mais campos no formulário abaixo e pressione o botão "Pesquisar". O resultado será apresentado em uma tabela abaixo do formulário de pesquisa.
Cargo | Perfil | Localidade de lotação do perfil | Disponibilidade do cadastro | Cadastro reserva | Classificação | Candidato | Inscrição | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 093 | MURIEL DE MAURO HAHN | 22090044877 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 094 | ALEX PAULINO SILVA | 22090044157 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 095 | FABIO ABEL ILLANES JARRO | 22090043258 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 096 | ALINE DOS REIS OLIVEIRA | 22090055271 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 097 | RICARDO TAVARES DA CUNHA | 22090059287 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 098 | NILTON MASSAHIDE YAMACHI | 22090022926 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 099 | ALLAN RODRIGO DEI TOSI DOS SANTOS | 22090060461 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 100 | BRUNO HENRIQUE MOREIRA | 22090032799 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 101 | HENRIQUE DIAS PASTOR | 22090063992 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 102 | ALEXSANDRO SERGIO DE ALMEIDA | 22090060657 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 103 | AUGUSTO BARBOSA DE LIMA PRAZERES | 22090034677 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 104 | ANDERSON FLORENTINO DA SILVA | 22090051241 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 105 | FRANCISCO CLAUDIO BARBOSA DA SILVA | 22090026422 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 106 | JULIANA NEVES BARBOSA | 22090041656 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 107 | SERGIO IKEHARA | 22090059324 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 108 | MARCOS LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | 22090005623 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 001 | EDSON OLIVEIRA FILHO | 22090054987 | ADMITIDO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 002 | TALITA DE OLIVEIRA FARIAS | 22090047217 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 003 | DALVA REGIS PEIXOTO SILVA | 22090026999 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | COTAS (LEI 12.990/2014) | 004 | AUGUSTO BARBOSA DE LIMA PRAZERES | 22090034677 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 001 | EUCLIDES SOARES PEREIRA JUNIOR | 22090047141 | ADMITIDO |
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | PROCESSAMENTO | SÃO PAULO | DISPONÍVEL | PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 002 | DANIEL SILVA | 22090054198 | NÃO CONVOCADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 001 | KLEBER DE GOIS MOTA | 22090055792 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 002 | MARINA COFFERRI | 22090033888 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 003 | JOÃO PAULO BISPO DE ABREU | 22090019405 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 004 | CARLOS WASHINGTON BRAGA DOS SANTOS JUNIOR | 22090027606 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 005 | RODOLFO DE PAIVA ARAÚJO PONTES | 22090019259 | ADMITIDO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 006 | HENRIQUE BARRADAS OSORIO | 22090043557 | ELIMINADO |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 007 | THIAGO MOREIRA PARRY | 22090065620 | DESISTENTE |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADVOCACIA | BRASÍLIA | DISPONÍVEL | AMPLA CONCORRÊNCIA | 008 | MARCELO PESSOA DE AQUINO FRANCA FILHO | 22090047610 | DESISTENTE |
SITUAÇÃO (LEGENDA)
AC: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Ampla Concorrência.
PCD: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Com Deficiência.
PPP: Candidato aprovado e classificado no cadastro reservado à Pessoa Negra.
ADMITIDO: Candidato foi contratado.
RETORNO AO CADASTRO: Candidato foi convocado e assinou termo de solicitação de retorno ao cadastro reserva.
DESISTENTE: Candidato foi convocado e assinou termo de desistência da vaga.
ELIMINADO: Candidato não cumpriu os procedimentos e/ou requisitos do Edital normativo do certame.
EXCLUÍDO: Candidato com classificação concomitante, atendendo aos itens 5.2.5 e/ou 11.6 do Edital normativo do certame.
EM ANDAMENTO: Candidato em fase de convocação/exame médico/contratação.
ENCERRADO: Perfil com cadastro reserva esgotado.
DISPONÍVEL: Perfil com cadastro reserva disponível para convocação.